DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE :
Washington Capitals Repêche : Simon Holsterg
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Dallas Stars échange :
Emil Hemming
3rd Pick
2029 3rd Pick
2031
à
Seattle Kraken en retour de :
Adam Larsson
2nd Pick
2028 Seattle Kraken retient 50% du salaire de Adam Larsson
Central Repêchage
| Rang | Nom | Age | Pays | Latéralité | Pos | Alt. | Salaire | Année | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 180 | 86 | 82 | 79 | |||
| 2 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 188 | 87 | 71 | 76 | |||
| 3 | 17 | Gaucher | LW | RW | 1 500 000$ | 3 | Skilled | 5' 10 | 181 | 88 | 72 | 76 | |||
| 4 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | All-Around | 6' 2 | 190 | 84 | 68 | 77 | |||
| 5 | 18 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | All-Around | 6' 1 | 200 | 60 | 68 | 75 | |||
| 6 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' 2 | 195 | 85 | 69 | 74 | |||
| 7 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' | 208 | 66 | 84 | 75 | |||
| 8 | 17 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 5' 11 | 172 | 78 | 80 | 80 | |||
| 9 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Gardiens | 5' 11 | 152 | 65 | 77 | 74 | |||
| 10 | 16 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 183 | 71 | 61 | 70 | |||
| 11 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' | 207 | 60 | 74 | 73 | |||
| 12 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 2 | 197 | 78 | 59 | 71 | |||
| 13 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 7 | 161 | 75 | 58 | 69 | |||
| 14 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Gardiens | 5' 11 | 194 | 54 | 76 | 64 | |||
| 15 | 19 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' 1 | 182 | 60 | 64 | 66 | |||
| 16 | 18 | Droitier | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 2 | 220 | 72 | 73 | 72 | |||
| 17 | 17 | Droitier | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 1 | 199 | 68 | 70 | 69 | |||
| 18 | 18 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 201 | 66 | 66 | 68 | |||
| 19 | 17 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 5' 11 | 192 | 70 | 68 | 68 | |||
| 20 | 17 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | All-Around | 5' 11 | 167 | 62 | 43 | 56 | |||
| 21 | 16 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 3 | 206 | 52 | 72 | 63 | |||
| 22 | 18 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Grinder | 6' 1 | 183 | 49 | 63 | 60 | |||
| 23 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Defensive | 5' 8 | 169 | 49 | 59 | 59 | |||
| 24 | 17 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 10 | 194 | 47 | 35 | 47 | |||
| 25 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 184 | 60 | 57 | 57 | |||
| 26 | 18 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | All-Around | 6' 2 | 184 | 60 | 60 | 60 | |||
| 27 | 19 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 9 | 193 | 60 | 60 | 60 | |||
| 28 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 192 | 60 | 60 | 60 | |||
| 29 | 18 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 152 | 60 | 60 | 60 | |||
| 30 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' | 204 | 60 | 60 | 60 | |||
| 31 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 195 | 60 | 60 | 60 | |||
| 32 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 204 | 60 | 60 | 60 | |||
| 33 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 152 | 60 | 60 | 60 | |||
| 34 | 19 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 10 | 189 | 60 | 60 | 60 | |||
| 35 | 17 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | All-Around | 6' 1 | 219 | 60 | 60 | 60 | |||
| 36 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 185 | 60 | 60 | 60 | |||
| 37 | 19 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' 1 | 211 | 60 | 60 | 60 | |||
| 38 | 18 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 9 | 162 | 60 | 60 | 60 | |||
| 39 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' 1 | 197 | 60 | 60 | 60 | |||
| 40 | 17 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 191 | 60 | 60 | 60 | |||
| 41 | 16 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 11 | 178 | 60 | 60 | 60 | |||
| 42 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' 1 | 210 | 60 | 60 | 60 | |||
| 43 | 17 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Grinder | 6' 1 | 201 | 60 | 60 | 60 | |||
| 44 | 17 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 1 | 192 | 60 | 60 | 60 | |||
| 45 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 5' 8 | 177 | 60 | 60 | 60 | |||
| 46 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 185 | 60 | 60 | 60 | |||
| 47 | 18 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | Grinder | 6' | 185 | 60 | 60 | 60 | |||
| 48 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 193 | 60 | 60 | 60 | |||
| 49 | 17 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 186 | 60 | 60 | 60 | |||
| 50 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 155 | 60 | 60 | 60 | |||
| 51 | 19 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 187 | 60 | 60 | 60 | |||
| 52 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 8 | 198 | 60 | 60 | 60 | |||
| 53 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 187 | 60 | 60 | 60 | |||
| 54 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 10 | 183 | 60 | 60 | 60 | |||
| 55 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 172 | 60 | 60 | 60 | |||
| 56 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 5 | 221 | 60 | 60 | 60 | |||
| 57 | 18 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 217 | 60 | 60 | 60 | |||
| 58 | 18 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 3 | 216 | 60 | 60 | 60 | |||
| 59 | 17 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Skilled | 6' | 195 | 60 | 60 | 60 | |||
| 60 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 196 | 60 | 60 | 60 | |||
| 61 | 17 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 181 | 60 | 60 | 60 | |||
| 62 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 218 | 60 | 60 | 60 | |||
| 63 | 19 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 5' 11 | 198 | 60 | 60 | 60 | |||
| 64 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 4 | 243 | 60 | 60 | 60 | |||
| 65 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Physical | 5' 11 | 178 | 60 | 60 | 60 | |||
| 66 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | All-Around | 6' | 205 | 60 | 60 | 60 | |||
| 67 | 18 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | All-Around | 6' | 219 | 60 | 60 | 60 | |||
| 68 | 16 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 205 | 60 | 60 | 60 | |||
| 69 | 19 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 10 | 150 | 60 | 60 | 60 | |||
| 70 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 9 | 175 | 60 | 60 | 60 | |||
| 71 | 19 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 2 | 191 | 60 | 60 | 60 | |||
| 72 | 19 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 161 | 60 | 60 | 60 | |||
| 73 | 17 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' | 208 | 60 | 60 | 60 | |||
| 74 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Grinder | 6' 1 | 193 | 60 | 60 | 60 | |||
| 75 | 19 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 8 | 187 | 60 | 60 | 60 | |||
| 76 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 180 | 60 | 60 | 60 | |||
| 77 | 16 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Grinder | 5' 11 | 158 | 60 | 60 | 60 | |||
| 78 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 10 | 193 | 60 | 60 | 60 | |||
| 79 | 16 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Sniper | 5' 10 | 196 | 60 | 60 | 60 | |||
| 80 | 19 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' 1 | 182 | 60 | 60 | 60 | |||
| 81 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' | 209 | 60 | 60 | 60 | |||
| 82 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | All-Around | 6' | 217 | 60 | 60 | 60 | |||
| 83 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 10 | 161 | 60 | 60 | 60 | |||
| 84 | 17 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 7 | 161 | 60 | 60 | 60 | |||
| 85 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 11 | 199 | 60 | 60 | 60 | |||
| 86 | 19 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 168 | 60 | 60 | 60 | |||
| 87 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' 1 | 204 | 60 | 60 | 60 | |||
| 88 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 5' 11 | 190 | 60 | 60 | 60 | |||
| 89 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 1 | 197 | 60 | 60 | 60 | |||
| 90 | 16 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 197 | 60 | 60 | 60 | |||
| 91 | 18 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Skilled | 6' 2 | 188 | 60 | 60 | 60 | |||
| 92 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 199 | 34 | 52 | 43 | |||
| 93 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' | 193 | 39 | 47 | 48 | |||
| 94 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' 1 | 191 | 47 | 30 | 42 | |||
| 95 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | All-Around | 5' 11 | 186 | 25 | 23 | 27 | |||
| 96 | 18 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 3 | 187 | 23 | 22 | 26 | |||
| 97 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 189 | 23 | 24 | 25 | |||
| 98 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Defensive | 6' 1 | 200 | 24 | 19 | 25 | |||
| 99 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 6 | 245 | 24 | 22 | 27 | |||
| 100 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Gardiens | 6' | 209 | 13 | 25 | 21 |





























